Россия закончила выступления на Олимпиаде-2020, собрав 71 медаль. Из них – 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.
•Наибольшее количество медалей завоевано в четырех видах – борьба, фехтование, стрельба и спортивная гимнастика, по восемь. Далее идет – бокс (шесть).
•Наибольшее количество золота добыто в борьбе – четыре. На одно меньше в фехтовании.
•Есть вид спорта, где было взято только золото – синхронное плавание. По-другому и быть не могло.
•Есть и виды спорта, где забрали все серебро – это баскетбол 3х3 и художественная гимнастика.
•Только бронзу наши зацепили в трех видах – дзюдо, велотреке и прыжках в воду.
•Всего российские спортсмены взяли медали в 20 видах спорта.
| Виды спорта | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|
| Борьба | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Фехтование | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Стрельба | 2 | 4 | 2 | 8 |
| Спортивная гимнастика | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Плавание | 2 | 2 | 1 | 5 |
| Тхэквондо | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Синхронное плавание | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Теннис | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Бокс | 1 | 1 | 4 | 6 |
| Легкая атлетика | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Баскетбол 3х3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Академическая гребля | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Стрельба из лука | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Художественная гимнастика | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Гандбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Волейбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Пляжный волейбол | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Дзюдо | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Велотрек | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Прыжки в воду | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 28 | 23 | 71 |














