Товарищеские клубные
Товарищеские клубные
Страна
Мир
Даты проведения
01.01.2026 — 31.12.2026
Количество участников
2326
Футбол, Товарищеские клубные 2026: состав команд
| Команда | Тренер |
|---|---|
ПСЖ Стоимость: €1.37 млрд | Луис Энрике |
Манчестер Сити Стоимость: €1.32 млрд | Пеп Гвардиола |
Арсенал Стоимость: €1.25 млрд | Микель Артета |
Челси Стоимость: €1.11 млрд | Calum McFarlane |
Бавария Стоимость: €957.65 млн | Венсан Компани |
Ливерпуль Стоимость: €939.5 млн | Арне Слот |
Манчестер Юн. Стоимость: €752.1 млн | Майкл Каррик |
Тоттенхэм Стоимость: €700 млн | Роберто Де Зерби |
Ньюкасл Стоимость: €696.35 млн | Эдди Хоу |
Интер Стоимость: €646.7 млн | Кристиан Киву |
Атлетико Мадрид Стоимость: €577 млн | Диего Симеоне |
Астон Вилла Стоимость: €531.5 млн | Унаи Эмери |
РБ Лейпциг Стоимость: €505.15 млн | Оле Вернер |
Ювентус Стоимость: €499.7 млн | Лучано Спаллетти |
Боруссия Стоимость: €491 млн | Нико Ковач |
Брентфорд Стоимость: €490.57 млн | Кит Эндрюс |
Рома Стоимость: €465.9 млн | Джан Пьеро Гасперини |
Эвертон Стоимость: €443.15 млн | Давид Мойес |
Байер Стоимость: €438.55 млн | Каспер Юльманн |
Милан Стоимость: €429.2 млн | Массимилиано Аллегри |
Штутгарт Стоимость: €403.9 млн | Себастьян Хоенесс |
АС Монако Стоимость: €395.25 млн | Себастьен Поконьоли |
Сандерленд Стоимость: €386.43 млн | Режис Ле Брис |
Комо Стоимость: €385.3 млн | Сеск Фабрегас |
Айнтрахт Франкфурт Стоимость: €377.55 млн | Альберт Риера |
Лидс Юнайтед Стоимость: €358.8 млн | Даниель Фарке |
ПСВ Стоимость: €307.2 млн | Петер Бос |
Вильярреал Стоимость: €302.5 млн | Марселино |
Лион Стоимость: €299.2 млн | Пауло Фонсека |
Вулверхэмптон Стоимость: €283.35 млн | Роб Эдвардс |
Хоффенхайм Стоимость: €270.25 млн | Кристиан Ильцер |
Ренн Стоимость: €261.7 млн | Франк Эз |
Брюгге Стоимость: €259.8 млн | Иван Леко |
Реал Сосьедад Стоимость: €255.4 млн | Пеллегрино Матараццо |
Бетис Стоимость: €246.4 млн | Мануэль Пеллегрини |
Фрайбург Стоимость: €239.3 млн | Юлиан Шустер |
Ланс Стоимость: €234.6 млн | Пьер Сейдж |
Бернли Стоимость: €228.4 млн | Майк Джексон |
Фейеноорд Стоимость: €218.43 млн | Робин ван Перси |
Вольфсбург Стоимость: €215.1 млн | Дитер Хеккинг |
Ковентри Сити Стоимость: €194.25 млн | Фрэнк Лэмпард |
Аякс Стоимость: €178.65 млн | Оскар Гарсия |
Зенит Стоимость: €177.3 млн | Сергей Семак |
Шахтёр Стоимость: €176.4 млн | Арда Туран |
Бешикташ Стоимость: €176 млн | Серген Ялчин |
Вердер Стоимость: €170.5 млн | Даниэль Тиюн |
Кальяри Стоимость: €164 млн | Фабио Писакане |
Тулуза Стоимость: €163.3 млн | Карлес Мартинес |
Майнц 05 Стоимость: €158.5 млн | Урс Фишер |
Дженоа Стоимость: €157.9 млн | Даниеле Де Росси |
РБ Зальцбург Стоимость: €156.8 млн | Даниэль Байхлер |
Кёльн Стоимость: €154.55 млн | René Wagner |
Боруссия Менхенгладбах Стоимость: €153.6 млн | Евгений Полански |
Париж Стоимость: €152.85 млн | Антуан Комбуаре |
Севилья Стоимость: €148.8 млн | Луис Гарсия |
Мидлсбро Стоимость: €147.05 млн | Ким Хелльберг |
Генк Стоимость: €136 млн | Ники Хайен |
Унион Стоимость: €126.05 млн | M. Eta |
Лорьян Стоимость: €124.75 млн | Оливье Панталони |
Эспаньол Стоимость: €122.75 млн | Маноло Гонсалес |
Краснодар Стоимость: €121.2 млн | Мурад Мусаев |
Спартак Москва Стоимость: €121.2 млн | Хуан Карлос Карседо |
Црвена Звезда Стоимость: €117.6 млн | Деян Станкович |
Шеффилд Юн. Стоимость: €115.75 млн | Крис Уайлдер |
Локомотив Москва Стоимость: €112 млн | Михаил Галактионов |
Динамо Москва Стоимость: €111.25 млн | Сандро Шварц |
ЦСКА Москва Стоимость: €108.5 млн | Dmitriy Igdisamov |
Мидтьюлланд Стоимость: €108.35 млн | Майк Туллберг |
Ривер Плэйт Стоимость: €102.83 млн | Эдуардо Коудет |
Норвич Сити Стоимость: €102.7 млн | Филипп Клеман |
Сантос Стоимость: €100.8 млн | Кука |
Славия Прага Стоимость: €100.35 млн | Йиндржих Трпишовский |
Миллуолл Стоимость: €99.95 млн | Алекс Нил |
Осасуна Стоимость: €99.8 млн | Алессио Лиши |
Эльче Стоимость: €99.1 млн | Эдер Сарабия |
Андерлехт Стоимость: €97.15 млн | Жереми Таравель |
Бока Хуниорс Стоимость: €95.38 млн | Клаудио Убеда |
Гвадалахара Стоимость: €94.63 млн | Габриэль Милито |
Уотфорд Стоимость: €89.8 млн | Эдвард Стилл |
Брест Стоимость: €87.05 млн | Эрик Рой |
Утрехт Стоимость: €86 млн | Рон Янс |
Интер Майами Стоимость: €85.7 млн | Анхель Гильермо Ойос |
Динамо Киев Стоимость: €84.15 млн | Игорь Костюк |
Круз Азуль Стоимость: €83.6 млн | Joel Huiqui |
Твенте Стоимость: €83.6 млн | Джон ван ден Бром |
Спарта Прага Стоимость: €82.25 млн | Брайан Приск |
Будё-Глимт Стоимость: €81.28 млн | Кьетиль Кнутсен |
Анже Стоимость: €77.8 млн | Александр Дюже |
Рексхэм Стоимость: €76 млн | Фил Паркинсон |
Истанбул Башакшехир Стоимость: €73.1 млн | Нури Шахин |
Бристоль Сити Стоимость: €71.35 млн | Михаэль Скубала |
Алавес Стоимость: €71.3 млн | Кике Санчес Флорес |
Копенгаген Стоимость: €70.03 млн | Бо Свенссон |
Куинз Парк Рейнджерс Стоимость: €69 млн | Жюльен Стефан |
Лос-Анджелес Стоимость: €66.17 млн | Марк Дос Сантос |
Расинг Сантандер Стоимость: €66.1 млн | Хосе Альберто Лопес |
Гезтепе Стоимость: €65.75 млн | Станимир Стойлов |
Хайденхайм Стоимость: €64.95 млн | Франк Шмидт |
Мец Стоимость: €63.45 млн | Бенуа Тавено |
Санкт-Паули Стоимость: €63.45 млн | Александр Блессин |
Ванкувер Уайткепс Стоимость: €61.25 млн | Йеспер Соренсен |
Янг Бойз Стоимость: €61.13 млн | Херардо Сеоане |
Герта Стоимость: €60.33 млн | Штефан Ляйтль |
Вест Бромвич Альбион Стоимость: €60.25 млн | James Morrison |
Витория Гимарайнш Стоимость: €59.7 млн | Gil Lameiras |
Цинциннати Стоимость: €58.85 млн | Пат Нунан |
Базель Стоимость: €58.4 млн | С. Лихтштайнер |
Шальке 04 Стоимость: €56.95 млн | Мирон Муслич |
Монтеррей Стоимость: €56.33 млн | Nicolas Sanchez |
Виктория Пльзень Стоимость: €55.65 млн | Мартин Хыски |
Стандард Стоимость: €55.05 млн | Винсент Эврар |
Рубин Стоимость: €54.9 млн | Франк Артига |
Атланта Юнайтед Стоимость: €54.8 млн | Херардо Мартино |
Дерби Каунти Стоимость: €54.55 млн | Джон Юстейс |
Престон Норт Энд Стоимость: €54.42 млн | Пол Хекингботтом |
Брондбю Стоимость: €53.98 млн | Стив Купер |
Партизан Белград Стоимость: €53.38 млн | Саса Илич |
Херенвен Стоимость: €53.13 млн | Робин Вельдман |
Коламбус Крю Стоимость: €52.33 млн | Laurent Courtois |
Лех Стоимость: €52.25 млн | Нильс Фредериксен |
Сент-Трюйден Стоимость: €52.05 млн | Вутер Вранкен |
Ройял Антверпен Стоимость: €51.7 млн | Faris Haroun |
Нью-Йорк Сити Стоимость: €51.45 млн | Паскаль Янсен |
Лос-Анджелес Галакси Стоимость: €50.6 млн | Грег Ванни |
Пачука Стоимость: €50.6 млн | Esteban Solari |
Сан Диего Стоимость: €50.5 млн | Майки Варас |
Реал Солт-Лэйк Стоимость: €50.25 млн | Пабло Мастроени |
Портленд Тимберс Стоимость: €49.7 млн | Jack Cassidy |
Вестерло Стоимость: €49.5 млн | Иссаме Шараи |
Ганновер 96 Стоимость: €49.08 млн | Кристиан Тиц |
Орландо Сити Стоимость: €48.83 млн | Martín Perelman |
ЛАСК Стоимость: €48.65 млн | Дитмар Кюбауэр |
Мехелен Стоимость: €48.3 млн | Фредерик Вандербист |
Чикаго Файр Стоимость: €48.15 млн | Грегг Берхалтер |
Нюрнберг Стоимость: €47.95 млн | Мирослав Клозе |
Нью-Йорк Ред Буллс Стоимость: €47.6 млн | Майкл Брэдли |
Бохум Стоимость: €47.45 млн | Уве Рослер |
Штурм Стоимость: €47.38 млн | Фабио Инголич |
Сан-Лоренцо Альмагро Стоимость: €47.15 млн | Густаво Альварес |
Норшелланн Стоимость: €46.5 млн | Jens Olsen |
Торонто Стоимость: €45.5 млн | Робин Фрэйзер |
Остин Стоимость: €45.35 млн | Дейви Арно |
Викинг Стоимость: €45.25 млн | Бьярте Лунде Арсхейм |
Ференцварош Стоимость: €45.15 млн | Балаж Борбели |
Колорадо Рэпидз Стоимость: €44.95 млн | Мэтт Уэллс |
Сиэтл Соундерс Стоимость: €44.33 млн | Брайан Шмецер |
Рапид Вена Стоимость: €43.75 млн | Йоханнес Торуп |
Сампдория Стоимость: €43.45 млн | Attilio Lombardo |
Шарлеруа Стоимость: €43.1 млн | Mario Kohnen |
Ракув Стоимость: €43.05 млн | Dawid Kroczek |
Миннесота Юнайтед Стоимость: €42.65 млн | Кэмерон Ноулз |
Даллас Стоимость: €41.8 млн | Эрик Куилл |
Хуарес Стоимость: €41.67 млн | Педро Кайшинья |
Шарлотт Стоимость: €41.58 млн | Дэн Смит |
Леон Стоимость: €40.92 млн | Хавьер Гандольфи |
Лугано Стоимость: €40.83 млн | Маттиа Крочи-Торти |
Гронинген Стоимость: €40.58 млн | Дик Люккин |
Некакса Стоимость: €40.4 млн | Мартин Варини |
Нью-Инглэнд Революшн Стоимость: €40.15 млн | Марко Митрович |
Лудогорец 1945 Стоимость: €40.15 млн | Пер-Матиас Хогмо |
Филадельфия Юнион Стоимость: €40.08 млн | Ryan Richter |
Блэкберн Роверс Стоимость: €39.8 млн | Майкл О'Нилл |
Ризеспор Стоимость: €39.75 млн | Ресеп Укар |
Коньяспор Стоимость: €39.3 млн | Ильхан Палут |
Сент-Галлен Стоимость: €38.75 млн | Энрико Маассен |
Палермо Стоимость: €38.25 млн | Филиппо Индзаги |
Карлсруэ Стоимость: €38.23 млн | Кристиан Айхнер |
Мамелоди Сандаунс Стоимость: €37.55 млн | Мигел Кардозу |
Динамо Хьюстон Стоимость: €37.35 млн | Бен Ольсен |
Хайдук Стоимость: €37.15 млн | Гонсало Гарсия |
Атлетико Сан-Луис Стоимость: €36.88 млн | Raul Chabrand |
КА Индепендьенте Авельянеда Стоимость: €36.42 млн | Густаво Кинтерос |
Модена Стоимость: €36.33 млн | Андреа Соттиль |
Ягеллония Стоимость: €36.3 млн | Эйдриан Семенец |
Ростов Стоимость: €36.2 млн | Джонатан Альба |
Портсмут Стоимость: €36.1 млн | Джон Мусиньо |
КФ Монреаль Стоимость: €34.85 млн | P. Eullaffroy |
Эльверсберг Стоимость: €34.73 млн | Винсент Вагнер |
КС Университатя Стоимость: €34.5 млн | Филипе Коэльо |
Слован Стоимость: €34.15 млн | Владимир Вайсс |
Хольштайн Стоимость: €34.15 млн | Тим Вальтер |
Лозанна Спорт Стоимость: €34.08 млн | Migjen Basha |
Видзев Стоимость: €33.9 млн | Александар Вукович |
Аланьяспор Стоимость: €33.8 млн | Жоао Перейра |
Индепендиенте дел Валле Стоимость: €33.48 млн | Joaquin Papa |
Сантос Лагуна Стоимость: €33.4 млн | Ренато Пайва |
Тромсё Стоимость: €33.3 млн | Jorgen Vik |
Полесье Стоимость: €32.9 млн | Руслан Ротань |
Дармштадт 98 Стоимость: €32.8 млн | Флориан Кофельдт |
Спарта Роттердам Стоимость: €32.6 млн | Морис Стейн |
Орхус Стоимость: €32.55 млн | Якоб Поульсен |
Сент-Луис Сити Стоимость: €32.45 млн | Йоанн Даме |
Левски Стоимость: €32.25 млн | Хулио Веласкес |
Пеньяроль Стоимость: €32.23 млн | Диего Агирре |
Гоу Эхед Иглз Стоимость: €31.88 млн | Мелвин Боэль |
Кайзерслаутерн Стоимость: €31.77 млн | Торстен Либеркнехт |
Балтика Стоимость: €31.6 млн | Андрей Талалаев |
КСА Стеауа Стоимость: €31.3 млн | Marius Baciu |
ФКСБ Стоимость: €31.3 млн | Marius Baciu |
Ауд-Хеверле Лёвен Стоимость: €30.95 млн | Феличе Маццу |
Чарльтон Атлетик Стоимость: €30.95 млн | Натан Джонс |
Сигма Стоимость: €30.75 млн | Павел Гапал |
Сан-Хосе Эртквейс Стоимость: €30.63 млн | Брюс Арена |
Люцерн Стоимость: €30.2 млн | Марио Фрик |
Ди Си Юнайтед Стоимость: €30 млн | Рене Вайлер |
Кардифф Сити Стоимость: €29.85 млн | Брайан Барри-Мерфи |
Фортуна Дюссельдорф Стоимость: €29.82 млн | Александр Энде |
Газиантеп Стоимость: €29.8 млн | Мирел Радой |
Мальмё Стоимость: €29.75 млн | G. Molins |
Мольде Стоимость: €29.45 млн | Sindre Tjelmeland |
Атлас Стоимость: €29.25 млн | Диего Кокка |
Канзас-Сити Стоимость: €29.1 млн | Рафаэль Вики |
Ахмат Стоимость: €29 млн | Станислав Черчесов |
Тун Стоимость: €28.73 млн | Мауро Лустринелли |
Грёйтер Фюрт Стоимость: €28.45 млн | Хейко Вогель |
Магдебург Стоимость: €28.4 млн | Петрик Сандер |
Бранн Стоимость: €28.25 млн | Фрейр Александерcсон |
Унион Санта-Фе Стоимость: €28.15 млн | Леонардо Маделон |
Аустрия Стоимость: €28.13 млн | Стефан Хелм |
Оксфорд Юнайтед Стоимость: €28.13 млн | Мэтт Блумфилд |
Слован Либерец Стоимость: €28.05 млн | Радослав Ковач |
Рапид Стоимость: €27.9 млн | Даниэль Панку |
Олимпия Асунсьон Стоимость: €27.82 млн | Пабло Санчес |
Зульте-Варегем Стоимость: €27.6 млн | Steve Colpaert |
Маккаби Хайфа Стоимость: €27.43 млн | Барак Бахар |
Крылья Советов Стоимость: €27 млн | Сергей Булатов |
Виборг Стоимость: €26.85 млн | Nickolai Lund |
Серро Портеньо Стоимость: €26.85 млн | Ариель Холан |
Сьон Стоимость: €26.85 млн | Дидье Толо |
Генчлербирлиги Стоимость: €26.25 млн | Метин Диядин |
Карабах Стоимость: €26.1 млн | Гурбан Гурбанов |
Монпелье Стоимость: €26.05 млн | Zoumana Camara |
Хаммарбю Стоимость: €25.7 млн | Генрик Ридстром |
Краковия Стоимость: €25.63 млн | Бартош Гжеляк |
Лехия Стоимость: €25.55 млн | John Carver |
Акрон Стоимость: €25 млн | Срджан Благоевич |
Кайсериспор Стоимость: €24.75 млн | Эрлинг Мё |
Горник Стоимость: €24.7 млн | Михал Гашпарик |
Динамо Дрезден Стоимость: €24.43 млн | Томас Штамм |
Дефенса и Юстиция Стоимость: €24.4 млн | Мариано Сосо |
ЦСКА София Стоимость: €24.2 млн | Hristo Yanev |
Цюрих Стоимость: €23.9 млн | Carlos Bernegger |
Сочи Стоимость: €23.45 млн | Игорь Осинькин |
Русенборг Стоимость: €23.45 млн | A. Tettey |
Легия Стоимость: €23.3 млн | Марек Папшун |
Лутон Стоимость: €22.88 млн | Джек Уилшер |
Гранада Стоимость: €22.8 млн | Пачета |
ЧФР Стоимость: €22.7 млн | Даниэль Панку |
ОФК Белград Стоимость: €22.63 млн | Jovan Damjanovic |
Металлист 1925 Стоимость: €22.3 млн | Mladen Bartulovic |
Войводина Стоимость: €22.13 млн | Miroslav Tanjga |
Атлетико Насьональ Стоимость: €21.82 млн | Diego Arias |
Штутгарт II Стоимость: €21.7 млн | Нико Виллиг |
Айнтрахт Брауншвейг Стоимость: €21.65 млн | Lars Kornetka |
Хеккен Стоимость: €21.25 млн | Йенс Густафссон |
Силькеборг Стоимость: €21.02 млн | Кент Нильсен |
Пари Нижний Новгород Стоимость: €21 млн | Вадим Гаранин |
Юргорден Стоимость: €20.95 млн | Яни Хонкаваара |
Мьельбю Стоимость: €20.9 млн | K. Aksum |
Оренбург Стоимость: €20.9 млн | Ильдар Ахметзянов |
Санфречче Хиросима Стоимость: €20.9 млн | Бартош Гаул |
По Стоимость: €20.9 млн | Thierry Debes |
Уракан Стоимость: €20.68 млн | Диего Мартинес |
Фортуна 54 Ситтард Стоимость: €20.48 млн | Дэнни Буйс |
АИК Стокгольм Стоимость: €20.35 млн | Хосе Ривейро |
Родез Аверон Стоимость: €20.18 млн | Дидье Сантини |
Реал Сосьедад II Стоимость: €20 млн | Ion Ansotegi |
Боруссия II Стоимость: €19.93 млн | Daniel Rios |
Динамо Стоимость: €19.9 млн | Зелько Копич |
Баник Стоимость: €19.82 млн | Josef Dvornik |
ЛНЗ Стоимость: €19.75 млн | Vitaliy Ponomarev |
Погонь Щецин Стоимость: €19.68 млн | Томас Томасберг |
Серветт Стоимость: €19.57 млн | Жослен Гурвеннек |
Ла Лоувиере Стоимость: €19.5 млн | Фредерик Такен |
Аль-Вакра Стоимость: €19.38 млн | Хосе Луис Сьерра |
Оденсе Стоимость: €19.32 млн | Александр Цорнигер |
Аль Холоод Стоимость: €19.27 млн | Дес Бакингем |
Ле Ман Стоимость: €19.07 млн | Patrick Videira |
Динамо Махачкала Стоимость: €19 млн | Вадим Евсеев |
Университатя Стоимость: €18.98 млн | Криштиану Бергоди |
Зелезничар Стоимость: €18.9 млн | Радомир Кокович |
Арминия Стоимость: €18.65 млн | Мишель Книат |
Гётеборг Стоимость: €18.55 млн | Стефан Биллборн |
ДАК 1904 Стоимость: €18.5 млн | Branislav Fodrek |
Хиберниан Стоимость: €18.5 млн | Дэвид Грей |
Вольфсбергер АК Стоимость: €18.48 млн | Томас Зильбербергер |
Касива Рейсол Стоимость: €18.45 млн | Рикардо Родригес |
Клермон Стоимость: €18.43 млн | Gregory Proment |
Заглембе Любин Стоимость: €18.3 млн | Лешек Ойжиньский |
Универсидад де Чили Стоимость: €17.93 млн | Фернандо Гаго |
Омония Стоимость: €17.93 млн | Хеннинг Берг |
Мотор Стоимость: €17.88 млн | Mateusz Stolarski |
Урава Ред Даймондс Стоимость: €17.73 млн | Tatsuya Tanaka |
ИМТ Нови Белграде Стоимость: €17.63 млн | Zoran Vasiljevic |
Эксельсиор Стоимость: €17.57 млн | Рюбен ден Уил |
Пройссен Стоимость: €17.52 млн | Алойс Шварц |
Сарпсборг 08 Стоимость: €17.45 млн | Even Sel |
Кривбасс Стоимость: €17.45 млн | Патрик ван Леувен |
Барселона Гуаякиль Стоимость: €17.32 млн | Сесар Фариас |
Фредрикстад Стоимость: €17.2 млн | Casper Røjkjær |
ЦСКА 1948 Стоимость: €17.15 млн | A. Aleksandrov |
ЛДУ Кито Стоимость: €17.13 млн | Тиаго Нунес |
Америка Кали Стоимость: €16.9 млн | Давид Гонсалес |
Чукарички Станком Стоимость: €16.73 млн | Marko Jaksic |
Генгам Стоимость: €16.65 млн | Сильвен Риполль |
Бейтар Стоимость: €16.55 млн | Барак Ицхаки |
Волеренга Стоимость: €16.48 млн | Johannes Moesgaard |
Насьональ Стоимость: €16.1 млн | Хорхе Бава |
Осиек Стоимость: €16.05 млн | Tomislav Radotic |
Нагоя Грампус Стоимость: €15.9 млн | Микаэль Петрович |
Хаддерсфилд Таун Стоимость: €15.7 млн | Лиам Маннинг |
Фатих Карагумрук Стоимость: €15.7 млн | Александар Станоевич |
Токио Стоимость: €15.68 млн | Рикидзо Мацухаси |
Пардубице Стоимость: €15.63 млн | Jan Trousil |
Рандерс Стоимость: €15.47 млн | Расмус Бертельсен |
Гамба Осака Стоимость: €15.43 млн | Jens Wissing |
Универсидад Католика Стоимость: €15.32 млн | Diego Martinez |
Корона Кельце Стоимость: €15.25 млн | Яцек Зелинский |
Висла Плоцк Стоимость: €15.13 млн | Mariusz Misiura |
Эйбар Стоимость: €15 млн | Бенат Сан Хосе |
Эльфсборг Стоимость: €14.95 млн | Björn Hamberg |
Сендерюске Стоимость: €14.95 млн | Thomas Norgaard |
Карвина Стоимость: €14.88 млн | Marek Jarolim |
Чонбук Моторс Стоимость: €14.88 млн | Jung-yong Chung |
Зира Стоимость: €14.8 млн | Рашад Садыков |
Дьёр Стоимость: €14.63 млн | Балаж Борбели |
Саннефьорд Стоимость: €14.6 млн | Андрес Тегстрём |
Шаньдун Тайшань Стоимость: €14.57 млн | Peng Han |
Лиллестрём Стоимость: €14.55 млн | Ханс Эрик Эдегор |
Нови Пазар Стоимость: €14.5 млн | S. Pandurovic |
Йокогама Ф-Маринос Стоимость: €14.43 млн | Hideo Oshima |
Болтон Уондерерс Стоимость: €14.43 млн | Стивен Шумахер |
Сересо Осака Стоимость: €14.35 млн | Артур Папас |
Коло-Коло Стоимость: €14.35 млн | Фернандо Ортис |
Родина Стоимость: €14.22 млн | Juan Diaz |
Генк II Стоимость: €14.15 млн | Igor de Camargo |
Университарио Лима Стоимость: €14.13 млн | Эктор Купер |
Сириус Стоимость: €14 млн | Andreas Engelmark |
Вейле Стоимость: €13.93 млн | Клаус Норгар |
Уйпешт Стоимость: €13.9 млн | Золтан Селеши |
Хартберг Стоимость: €13.9 млн | Манфред Шмид |
Окленд Стоимость: €13.88 млн | Стив Корика |
Олесунн Стоимость: €13.75 млн | Кьетиль Рекдал |
Рига Стоимость: €13.7 млн | Адриан Гула |
Арис Стоимость: €13.7 млн | Лиасос Лука |
Бавария II Стоимость: €13.68 млн | Ольгер Зейц |
О Хиггинс Стоимость: €13.68 млн | Лукас Бовальо |
Шанхай Шеньхуа Стоимость: €13.61 млн | Леонид Слуцкий |
Телстар Стоимость: €13.57 млн | Энтони Коррея |
Джохор Дарул Такзим Стоимость: €13.45 млн | Хиско Муньос |
Лейтон Ориент Стоимость: €13.43 млн | Ричи Уэлленс |
Ульсан Хёндэ Стоимость: €13.35 млн | Ким Хён Сок |
Кристиансунн Стоимость: €13.35 млн | Amund Skiri |
Кортрейк Стоимость: €13.3 млн | Michiel Jonckheere |
АЕК Ларнака Стоимость: €13.22 млн | Javi Rozada |
Чжэцзян Гринтаун Стоимость: €13.15 млн | Росс Алоизи |
Бачка Топола Стоимость: €13.03 млн | Nenad Milijas |
Гренобль Стоимость: €13 млн | Frederic Gueguen |
Урал Стоимость: €12.95 млн | Vasiliy Berezutskiy |
Стокпорт Каунти Стоимость: €12.93 млн | Дейв Чаллинор |
Симидзу С-Палс Стоимость: €12.9 млн | Такаюки Ёсида |
Альянса Лима Стоимость: €12.9 млн | Пабло Гуеде |
Тэджон Хана Ситизен Стоимость: €12.88 млн | Sun-hong Hwang |
Макслайн Стоимость: €12.88 млн | Магомед Адиев |
Ботев Пловдив Стоимость: €12.84 млн | Станислав Генчев |
Радомиак Радом Стоимость: €12.82 млн | Bruno Baltazar |
Ноа Стоимость: €12.82 млн | Сандро Перкович |
Люнгбю Стоимость: €12.8 млн | M. Jespersen |
Пахтакор Стоимость: €12.8 млн | Kamoliddin Tadzhiev |
Спортинг Кристал Стоимость: €12.78 млн | Роберто Москера |
Колос Ковалёвка Стоимость: €12.7 млн | Ruslan Kostyshyn |
Анси Стоимость: €12.65 млн | Laurent Guyot |
Алкмар Занстрек II Стоимость: €12.43 млн | Frank Peereboom |
Заря Стоимость: €12.4 млн | Виктор Скрипник |
Яблонец Стоимость: €12.35 млн | Либош Козел |
НАК Бреда Стоимость: €12.35 млн | Карл Хефкенс |
Камбуур Стоимость: €12.28 млн | Хенк Де Йонг |
Лаваль Стоимость: €12.2 млн | Оливье Фраполли |
Депортиво Кали Стоимость: €12.2 млн | Рафаэль Дудамель |
Ла Экидад Стоимость: €12.2 млн | Ricardo Valino |
МТК Стоимость: €12.15 млн | Mate Pinezits |
Джубило Стоимость: €12.05 млн | Fumitake Miura |
Хам-Кам Стоимость: €11.95 млн | Thomas Myhre |
Пушкаш Академи Стоимость: €11.95 млн | Жолт Хорняк |
Арджеш Питешти Стоимость: €11.95 млн | Богдан Андоне |
Джеф Юнайтед Итихара Стоимость: €11.9 млн | Yoshiyuki Kobayashi |
Кайрат Стоимость: €11.85 млн | Рафаэль Уразбахтин |
Жилина Стоимость: €11.8 млн | Павол Стано |
НК Вараздин Стоимость: €11.8 млн | Никола Сафарич |
Рид Стоимость: €11.76 млн | Максимилиан Сенфт |
Арда Кырджали Стоимость: €11.74 млн | Александр Тунчев |
Хераклес Стоимость: €11.68 млн | Эрнест Фабер |
Атлетико Тукуман Стоимость: €11.63 млн | Хулио Фальсьони |
Фредерисия Стоимость: €11.6 млн | Михаэль Хансен |
Марибор Стоимость: €11.5 млн | Федя Дудич |
Напредак Стоимость: €11.5 млн | Zoran Ristic |
СД Аукас Стоимость: €11.47 млн | Norberto Araujo |
Торпедо Москва Стоимость: €11.47 млн | Александр Сторожук |
Мильонариос Стоимость: €11.4 млн | Фабиан Бустос |
Плимут Аргайл Стоимость: €11.38 млн | Том Клеверли |
Факел Воронеж Стоимость: €11.35 млн | Олег Василенко |
Дефенсор Спортинг Стоимость: €11.3 млн | Маурисио Ларриера |
Ботошани Стоимость: €11.2 млн | Marius Croitoru |
Ротор Стоимость: €11.07 млн | Дмитрий Парфенов |
Олимпия Стоимость: €11 млн | Феде Бессоне |
ФКО Бирсхост Стоимость: €10.88 млн | Mohamed Messoudi |
Мелгар Стоимость: €10.84 млн | Miguel Rondelli |
Ависпа Стоимость: €10.82 млн | S. Tsukahara |
Сваровски Тироль Стоимость: €10.8 млн | Филипп Семлич |
ГАИС Стоимость: €10.78 млн | Fredrik Holmberg |
Катовице Стоимость: €10.75 млн | Rafal Gorak |
Блау-Вайс Стоимость: €10.72 млн | Михаэль Кёлльнер |
Пяст Гливице Стоимость: €10.72 млн | Daniel Mysliwiec |
Маккаби Нетания Стоимость: €10.72 млн | Ронни Леви |
УТА Стоимость: €10.7 млн | Adrian Mihalcea |
Бэйдзин Гоань Стоимость: €10.7 млн | Ник Монтгомери |
Онце Кальдас Стоимость: €10.57 млн | Эрнан Эррера |
Велика Горица Стоимость: €10.55 млн | Mario Carevic |
Рединг Стоимость: €10.55 млн | Лиам Ричардсон |
Градец-Кралове Стоимость: €10.43 млн | David Horejs |
Явор Иваница Стоимость: €10.32 млн | Branko Mirjacic |
Хорсенс Стоимость: €10.3 млн | Niki Zimling |
Спарта II Прага Стоимость: €10.2 млн | Lubos Loucka |
Гразер Стоимость: €10.18 млн | Фердинанд Фельдхофер |
Дебрецен Стоимость: €10.18 млн | Sergio Navarro |
Млада Болеслав Стоимость: €10.15 млн | Ales Majer |
Теплице Стоимость: €10.1 млн | Зденко Фртала |
Радник Сурдулица Стоимость: €10.1 млн | Душан Джорджевич |
Уиком Уондерерс Стоимость: €10.1 млн | Майкл Дафф |
Ольборг Стоимость: €10.07 млн | Штеффен Хойер |
Чэнду Ронгченг Стоимость: €10.06 млн | Джон Алоизи |
Ломмел СК Стоимость: €10.05 млн | Ли Джонсон |
Волос НФК Стоимость: €10.05 млн | Константинос Братсос |
Славия II Прага Стоимость: €10.04 млн | Jan Jelinek |
Стабек Стоимость: €10.03 млн | Kjell Andre Thu |
Боливар Стоимость: €10 млн | Алехандро Рестрепо |
Вильярреал II Стоимость: €10 млн | David Albelda |
Линкольн Сити Стоимость: €9.97 млн | Том Шоу |
Туран Стоимость: €9.97 млн | Курбан Бердыев |
Залаэгерсег Стоимость: €9.97 млн | Нуно Кампос |
Раднички Стоимость: €9.95 млн | Marko Nedjic |
Jaiba Brava Стоимость: €9.93 млн | Марко Антонио Руис |
Висла Краков Стоимость: €9.88 млн | Mariusz Jop |
