Кубок
Кубок
Страна
Норвегия
Даты проведения
13.08.2025 — 09.05.2026
Количество участников
80
Футбол, Кубок: состав команд
| Команда | Тренер |
|---|---|
Будё-Глимт Стоимость: €81.28 млн | Кьетиль Кнутсен |
Викинг Стоимость: €45.25 млн | Бьярте Лунде Арсхейм |
Тромсё Стоимость: €33.3 млн | Jorgen Vik |
Мольде Стоимость: €29.45 млн | Sindre Tjelmeland |
Бранн Стоимость: €28.25 млн | Фрейр Александерcсон |
Русенборг Стоимость: €23.45 млн | A. Tettey |
Сарпсборг 08 Стоимость: €17.45 млн | Even Sel |
Фредрикстад Стоимость: €17.2 млн | Casper Røjkjær |
Волеренга Стоимость: €16.48 млн | Johannes Moesgaard |
Саннефьорд Стоимость: €14.6 млн | Андрес Тегстрём |
Лиллестрём Стоимость: €14.55 млн | Ханс Эрик Эдегор |
Олесунн Стоимость: €13.75 млн | Кьетиль Рекдал |
Кристиансунн Стоимость: €13.35 млн | Amund Skiri |
Хам-Кам Стоимость: €11.95 млн | Thomas Myhre |
Стабек Стоимость: €10.03 млн | Kjell Andre Thu |
КФУМ-Камератене Стоимость: €9.2 млн | Йорген Иснес |
Старт Стоимость: €8.72 млн | Azar Karadas |
Хёугесунн Стоимость: €8.65 млн | Endre Eide |
Одд Гренланд Стоимость: €8.43 млн | Пер Франдсен |
Стремсгодсет Стоимость: €6.9 млн | Magne Hoseth |
Брине Стоимость: €5.83 млн | Orjan Heiberg |
Конгсвингер Стоимость: €5.58 млн | Johan Vennberg |
Ранхейм Стоимость: €5.33 млн | Christian Eggen Rismark |
Согндаль Стоимость: €5.25 млн | Луис Пимента |
Эгерсунд Стоимость: €5.05 млн | Marius Johansen |
Мосс Стоимость: €4.5 млн | Ole Martin Nesselquist |
Люн Стоимость: €3.67 млн | Magnus Aadland |
Ходд Стоимость: €3.45 млн | Ivan Poulsen |
Асане Стоимость: €3.08 млн | Thomas Lyngbø |
Санднес Ульф Стоимость: €2.9 млн | Arturo Max Cleveland |
Рауфосс Стоимость: €2.77 млн | O. Berget |
Стрёммен Стоимость: €1.65 млн | S. Pettersen |
Ерв Стоимость: €600 000 | Арне Сандсто |
Скейд Стоимость: €350 000 | Vilde Mollestad Rislaa |
Тромсдален Стоимость: €150 000 | Alexander Salamonsen Samuelsen |
Гроруд Стоимость: €75 000 | Andreas Alrek |
Вестфоссен | |
Бруммундаль | |
Финнснес | |
Раде ИЛ | |
Браттваг | |
Вигёр | |
Вард Хёгесунд | |
Видар | Gaute Johannessen |
Мьёндален | Kevin Nicol |
Дьерв 1919 | |
ИЛ Флинт | |
Эик-Тёнсберг | |
Трефф | |
Сотра СК | Renate Blindheim |
Бярг | Torbjorn Birkelund |
Берум | |
Аскер | |
Арендал | Вегард Хансен |
Фёрде | |
Левангер | Jo Sondre Aas |
Эйдсволл | |
Гамле Осло | Haakon Lunov |
Гнеист | |
Хонефосс | |
Юнкерен | |
Рана | |
Кьелсос | |
Нотодден | Sebastian Temte Hansen |
Лёренскуг | |
Люсеклостер | |
Сандвикен ИЛ | |
Мадла | |
Улленсакер Киса | Truls Jørstad |
Нардо | |
Нордстранд | |
Порс Гренланд | |
Спьелкавик | |
Стйордалс Блинк | Magnus Eriksson |
Стриндхейм | |
Флеккерой | |
Фолло | |
Тригг Ладе | |
Альта | Mate Duilo |
Ulfstind |
