Кубок
Кубок
Страна
Португалия
Даты проведения
30.08.2025 — 24.05.2026
Количество участников
149
Футбол, Кубок: состав команд
| Команда | Тренер |
|---|---|
Спортинг Стоимость: €481.3 млн | Руи Борхес |
Порту Стоимость: €458.3 млн | Франческо Фариоли |
Бенфика Стоимость: €359.5 млн | Жозе Моуринью |
Брага Стоимость: €182.3 млн | Карлос Висенс |
Фамаликан Стоимость: €100.2 млн | Уго Оливейра |
Витория Гимарайнш Стоимость: €59.7 млн | Gil Lameiras |
Эшторил Стоимость: €54.15 млн | Ян Кэтро |
Алверка Стоимость: €44.6 млн | Кустодио |
Санта Клара Стоимость: €40.02 млн | Петит |
Жил Висенте Стоимость: €37.75 млн | Сезар Пейшоту |
Риу-Аве Стоимость: €36.7 млн | Сотирис Силаидопулос |
Морейренше Стоимость: €34.5 млн | Васко Ботелхо да Коста |
Арока Стоимость: €29.5 млн | Васко Сеабра |
Насьонал Мадейра Стоимость: €26.38 млн | Тьяго Маргаридо |
Каса Пия Стоимость: €25.45 млн | Альваро Пачеко |
Тондела Стоимость: €24.25 млн | Goncalo Feio |
Эштрела Стоимость: €20.45 млн | Кристиано Баччи |
АВС Стоимость: €13.5 млн | Жоау Энрикеш |
Академика де Визеу Стоимость: €11.47 млн | Sergio Fonseca |
Визела Стоимость: €11 млн | Ronald Ramirez |
УД Лейрия Стоимость: €10.8 млн | Fabio Pereira |
Маритиму Стоимость: €10.18 млн | Miguel Moita |
Торреэнше Стоимость: €9.57 млн | Luis Tralhao |
Фаренсе Стоимость: €9.1 млн | Jose Faria |
Шавиш Стоимость: €8.88 млн | Vitor Martins |
Пенафиел Стоимость: €8.35 млн | Хосе Мануэль Аира |
Лейшойнш Стоимость: €7.88 млн | Carlos Fangueiro |
Оливейренше Стоимость: €7.2 млн | Ricardo Silva |
Фелгейраш 1932 Стоимость: €6.83 млн | Rui Ferreira |
Пасуш де Феррейра Стоимость: €6.05 млн | Nuno Braga |
Фейренси Стоимость: €5.6 млн | Ricardo Costa |
Портимоненси Стоимость: €5.3 млн | Тьяго Фернандес |
Лузитания Стоимость: €4.63 млн | Pedro Miguel |
Белененсеш Стоимость: €600 000 | Гонсало Брандау |
УД Сантарем Стоимость: €450 000 | Carlos Fernandes |
Варзим Стоимость: €350 000 | Nuno Capucho |
Ковилья Стоимость: €325 000 | Rui Mota |
Академика Стоимость: €300 000 | Antonio Barbosa |
Оливеира Хоспитал Стоимость: €225 000 | Nilson |
СУ 1 Дезембро Стоимость: €200 000 | Pedro Caneco |
Амаранти Стоимость: €175 000 | Alex |
АД Санжуанненсе Стоимость: €175 000 | Pedro Hipolito |
Сао Жоао Вер Стоимость: €100 000 | José Santos |
Калдаш-да-Раинья Стоимость: €75 000 | João Aguiar |
Портел | |
ФК Кастранс | |
Квартеиренсе С | |
Рабу-ди-Пейши | |
СД Оливайш и Москавиде | |
Операриу Деспортиво | |
Реборделу | |
Ф. Алгодреш | |
Трофенси | Renato Coimbra |
Сан-Мартиньо | |
Мачико | A. Oliveira |
АД Камача | |
Вила Реал | Aníbal Teixeira |
Васко Да Гама Видигуеира | |
Лагоа | Roberto Alberto |
Амора | |
Рибейра Брава | |
Вила Кайш | |
Ребордоза | Vitor Gamito |
Леша | |
Салгейруш | |
Pontassolense | |
СК Лузитания | Orlando Costa |
О Элвас КАД | |
Брито | Juanico |
Мария да Фонте | Filipe Gonca |
Вилаверденсе | Danielson |
Монсао | |
Тирсенсе | Daniel Ferreira |
Вила Меа | |
Aparecida | |
Марко | |
Кинфаес | |
Бейра-Мар | |
Гувея | |
Ош Мариалвас | Paulo Silva |
Анадия | Nuno Pedro |
Кастро-Дайре | |
ГД Пениш | |
Феррейра ду З. | |
Лаженсе | |
Ювентуд Эвора | |
Комерсиу | |
Клубе Ориентал | |
Алкочетенсе | |
Серпа | |
Монцарапаченсе | Jose Bizarro |
Виана | |
Celoricense | |
Celeiros | |
Вияненсе | |
Valenciano | |
Вальпакос | |
Correlha | |
Флорграде | |
Espinho | |
Мортагуа | |
Carregal | |
Оваренсе | |
SC Celoricense | |
Ac. Fundao | |
Naval | |
Nazarenos | |
Sourense | |
Мариненше | |
Samora Correia | |
УД Монтийо | |
Ch. Caparica | |
Портомозенсе | |
Лузитано де Эвора | |
Lajense | |
Сакавененсе | |
Атлетико Малвейра | |
Urzelinense | |
Fayal | |
Синтренсе | |
ГД Витория де Серначе | |
Vidago | |
Фатима | |
УСК Паредес | Tarantini |
Лоюлетано | |
Бенфика Кастело-Бранко | |
Ангренсе | |
Алпендорада | |
Calheta | |
Ресенде | |
СК Мирандела | |
Фазенденсе | |
Силвес | |
Portalegrense | |
Винайс | |
Anca | |
Агиаш Морадал | |
U. Nogueirense | |
Portimonense | |
Electrico | |
Лимианос | Rui Carvalhal |
Мостейренсе | |
Атлетико Поркуна | Pedro D'Oliveira |
Фафе | Mario Ferreira |
Браганса | |
Almodovar | |
Мафра | Orest Shala |
Униао Ламас | |
УД да Серра |
